Batsman 🏏
Player | Current Price ( ₹ ) | IPL Debut |
---|---|---|
![]() ![]() | 2 Crore | 2023 |
![]() ![]() | 3 Crore ($350,000) | 2024 |
![]() ![]() | 8 Cr | 2015 |
![]() ![]() | 12.25 Cr | 2015 |
![]() ![]() | 13 Crore | 2018 |
![]() ![]() | 50 lakh | 2021 |
![]() ![]() | 75 Lakh | 2008 |
All-Rounder 🏏⚾
Player | Current Price ( ₹ ) | IPL Debut |
---|---|---|
![]() ![]() | 1.5 Crore | 2019 |
![]() ![]() | 4 Crore | 2022 |
![]() ![]() | 12 Crore | 2012 |
![]() ![]() | 23.75 Crore | 2021 |
![]() ![]() | 40 Lakh | 2019 |
Bowler ⚾
Player | Current Price ( ₹ ) | IPL Debut |
---|---|---|
![]() ![]() | 1.8 Crore | 2022 |
![]() ![]() | 6 Crore | 2012 |
![]() ![]() | 8 crore | 2019 |
![]() ![]() | 20 lakh | 2023 |
![]() ![]() | 20 lakh | 2024 |
![]() ![]() | 20 lakh | 2024 |
![]() ![]() | 20 lakh | 2022 |
![]() ![]() | 24.75 Crore | 2014 |
![]() ![]() | 50 Lacs | 2022 |
![]() ![]() | 50 lakh | 2021 |