IPL Auction 2019 Kolkata Knight Riders
| Player | Auction | Current Price ( ₹ ) | IPL Debut |
|---|---|---|---|
![]() Sherfane Rutherford | 2019 Bought | 1.5 Crore | 2019 |
Piyush Chawla | Earlier retained | 4.20 Cr | 2008 |
Robin Uthappa | Earlier retained | 6.4 Cr | 2008 |
Umesh Yadav | Earlier retained | 4.2 Cr | 2010 |
KC Cariappa | - | - | 2019 |
![]() Nitish Rana | Earlier retained | 8 Cr | 2015 |
![]() Kuldeep Yadav | - | 13.25 Crore | 2016 |
![]() Rinku Singh | - | 13 Crore | 2018 |
Chris Lynn | Earlier retained | 9.6 Cr | 2011 |
![]() Andre Russell | - | 12 Crore | 2012 |
![]() Shubman Gill | - | 16.5 Crore | 2018 |
![]() Sunil Narine | - | 12 Crore | 2012 |
Prasidh Krishna | - | 4.80 Cr | - |
Shrikant Mundhe | - | 20 Lacs | - |
Shivam Mavi | - | 4.2 Cr | - |
![]() Dinesh Karthik | Earlier retained | 7.40 Cr | 2008 |
Carlos Brathwaite | - | 5 Cr | - |
Harry Gurney | - | 75 Lacs | - |
Joe Denly | - | 1 Cr | - |
Kamlesh Nagarkoti | - | 3.20 Cr | - |
Lockie Ferguson | - | 1.60 Cr | - |
Nikhil Naik | - | 20 Lacs | - |
Prithvi Raj | - | 20 Lacs | - |














