Details
| Date | Time | League | Season | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| March 30, 2019 | 8:00 pm | Indian Premier League | 2019 | Saturday |
Venue
| Feroz Shah Kotla Ground |
|---|
Results
| Team | Run Rate | Man Of The Match | Runs | Wickets Lost | Overs | BP | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolkata Knight Riders | 9.25 | — | 185 | 8 | 20 | 0 | Tie |
| Delhi Capitals | 9.25 | Prithvi Shaw | 185 | 6 | 20 | 2 | Tie |
Kolkata Knight Riders
| Batting | Position | B | R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikhil Naik | All-Rounder 🏏⚾ | 7 | 16 | 1 | 0 |
| Chris Lynn | Batsman 🏏 | 18 | 20 | 3 | 0 |
| Robin Uthappa | Batsman 🏏 | 6 | 11 | 2 | 0 |
| Nitish Rana | Batsman 🏏 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dinesh Karthik | Batsman 🏏 | 36 | 50 | 5 | 2 |
| Shubman Gill | Batsman 🏏 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Andre Russell | All-Rounder 🏏⚾ | 28 | 62 | 4 | 6 |
| Piyush Chawla | All-Rounder 🏏⚾ | 5 | 12 | 1 | 1 |
| Kuldeep Yadav | All-Rounder 🏏⚾ | 5 | 10 | 1 | 0 |
| Prasidh Krishna | Bowler ⚾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lockie Ferguson | Bowler ⚾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 8 | ||||
| Total | 120 | 185 | 17 | 9 | |
Did not bat: Prasidh Krishna, Lockie Ferguson
| Bowling | Position | Econ | O | W | R | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prasidh Krishna | Bowler ⚾ | 8.25 | 4 | 0 | 33 | 8 |
| Lockie Ferguson | Bowler ⚾ | 9.50 | 4 | 1 | 38 | 7 |
| Piyush Chawla | All-Rounder 🏏⚾ | 9.00 | 4 | 1 | 36 | 5 |
| Andre Russell | All-Rounder 🏏⚾ | 9.33 | 3 | 1 | 28 | 7 |
| Kuldeep Yadav | All-Rounder 🏏⚾ | 10.25 | 4 | 2 | 41 | 6 |
| Nitish Rana | Batsman 🏏 | 8.00 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Total | 54.33 | 20 | 5 | 184 | 35 |
Delhi Capitals
| Batting | Position | B | R | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | Batsman 🏏 | 55 | 99 | 12 | 3 |
| Shikhar Dhawan | Batsman 🏏 | 8 | 16 | 2 | 1 |
| Shreyas Iyer | Batsman 🏏 | 32 | 43 | 4 | 2 |
| Rishabh Pant | Batsman 🏏 | 15 | 11 | 1 | 0 |
| Colin Ingram | All-Rounder 🏏⚾ | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Hanuma Vihari | All-Rounder 🏏⚾ | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Harshal Patel | Bowler ⚾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris Morris | All-Rounder 🏏⚾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amit Mishra | Bowler ⚾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandeep Lamichhane | Bowler ⚾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kagiso Rabada | Bowler ⚾ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Extras | 4 | ||||
| Total | 120 | 185 | 20 | 6 | |
Did not bat: Chris Morris, Amit Mishra, Sandeep Lamichhane, Kagiso Rabada
| Bowling | Position | Econ | O | W | R | DB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagiso Rabada | Bowler ⚾ | 10.25 | 4 | 1 | 41 | 6 |
| Sandeep Lamichhane | Bowler ⚾ | 7.25 | 4 | 1 | 29 | 12 |
| Chris Morris | All-Rounder 🏏⚾ | 8.75 | 4 | 1 | 35 | 10 |
| Harshal Patel | Bowler ⚾ | 10.00 | 4 | 2 | 40 | 7 |
| Amit Mishra | Bowler ⚾ | 9.00 | 4 | 1 | 36 | 10 |
| Total | 45.25 | 20 | 6 | 181 | 45 |


