- Leagues
- Indian Premier League
- Seasons
- 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- Home
- Eden Gardens
Batsman 🏏
| Player | Current Price ( ₹ ) | IPL Debut |
|---|---|---|
![]() Rahmanullah Gurbaz | 2 Crore | 2023 |
![]() Angkrish Raghuvanshi | 3 Crore ($350,000) | 2024 |
![]() Nitish Rana | 8 Cr | 2015 |
![]() Rinku Singh | 13 Crore | 2018 |
![]() Shreyas Iyer | 26.75 Crore | 2015 |
![]() K S Bharat | 50 lakh | 2021 |
![]() Manish Pandey | 75 Lakh | 2008 |
All-Rounder 🏏⚾
| Player | Current Price ( ₹ ) | IPL Debut |
|---|---|---|
![]() Sherfane Rutherford | 1.5 Crore | 2019 |
![]() Ramandeep Singh | 4 Crore | 2022 |
![]() Andre Russell | 12 Crore | 2012 |
![]() Sunil Narine | 12 Crore | 2012 |
![]() Venkatesh Iyer | 23.75 Crore | 2021 |
![]() Anukul Roy | 40 Lakh | 2019 |
Bowler ⚾
| Player | Current Price ( ₹ ) | IPL Debut |
|---|---|---|
![]() Vaibhav Arora | 1.8 Crore | 2022 |
![]() Harshit Rana | 4 Crore | 2022 |
![]() Varun Chakaravarthy | 12 Crore | 2019 |
![]() Suyash Sharma | 20 lakh | 2023 |
![]() Allah Ghazanfar | 20 lakh | 2024 |
![]() Sakib Hussain | 20 lakh | 2024 |
![]() Mitchell Starc | 24.75 Crore | 2014 |
![]() Dushmantha Chameera | 50 Lacs | 2022 |
![]() Chetan Sakariya | 75 Lakh | 2021 |
IPL 2025 Points Table
| Pos | Team | P | W | L | Points | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punjab Kings | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.372 |
| 2 | Royal Challengers Bengaluru | 14 | 9 | 4 | 19 | 0.301 |
| 3 | Gujarat Titans | 14 | 9 | 5 | 18 | 0.254 |
| 4 | Mumbai Indians | 14 | 8 | 6 | 16 | 1.142 |
| 5 | Delhi Capitals | 14 | 7 | 6 | 15 | 0.011 |
| 6 | Sunrisers Hyderabad | 14 | 6 | 7 | 13 | -0.241 |
| 7 | Lucknow Super Giants | 14 | 6 | 8 | 12 | -0.376 |
| 8 | Kolkata Knight Riders | 14 | 5 | 7 | 12 | -0.305 |
| 9 | Rajasthan Royals | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.549 |
| 10 | Chennai Super Kings | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.647 |






































