IPL 2019 Teams
Pos | Team | P | W | L | T | NR | BP | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | -0.059 |
3 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | -0.381 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | -0.591 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.808 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -0.142 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0.149 |
8 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0.349 |
9 | ![]() | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | -0.093 |
Most Runs in IPL
Player | R |
---|---|
![]() | 4985 |
![]() | 4217 |
![]() | 4058 |
![]() | 3953 |
![]() | 2881 |
Most Wickets in IPL
Player | Wickets |
---|---|
![]() ![]() | 205 |
![]() ![]() | 180 |
![]() ![]() | 170 |
![]() ![]() | 165 |
![]() ![]() | 154 |
Captain List 2019
Player | Team | Position |
---|---|---|
![]() | Delhi Capitals | Batsman ๐ |
![]() ![]() | Sunrisers Hyderabad | Batsman ๐ |
![]() ![]() | Royal Challengers Bengaluru | Batsman ๐ |
![]() ![]() | Chennai Super Kings | Batsman ๐, Wicketkeeper ๐งค |
![]() ![]() | Mumbai Indians | Batsman ๐ |
![]() | Rajasthan Royals | Batsman ๐ |
![]() ![]() | Kolkata Knight Riders | Batsman ๐, Wicketkeeper ๐งค |
![]() | Punjab Kings | All-Rounder ๐โพ |
All IPL Seasons Orange Cap Winners
Season | Player | Mat | Runs |
2008 | Shaun Marsh (KXIP) | 11 | 616 |
2009 | Matthew Hayden (CSK) | 12 | 572 |
2010 | Sachin Tendulkar (MI) | 15 | 618 |
2011 | Chris Gayle (RCB) | 12 | 608 |
2012 | Chris Gayle (RCB) | 15 | 733 |
2013 | Michael Hussey (CSK) | 16 | 733 |
2014 | Robin Uthappa (KKR) | 16 | 660 |
2015 | David Warner (SRH) | 14 | 562 |
2016 | Virat Kohli (RCB) | 16 | 973 |
2017 | David Warner (SRH) | 14 | 641 |
2018 | Kane Williamson (SRH) | 17 | 735 |
All IPL Seasons Purple Cap Winners
Season | Player | Mat | Wkts |
2008 | Sohail Tanvir (RR) | 11 | 22 |
2009 | R. P. Singh (DC) | 16 | 23 |
2010 | Pragyan Ojha (DC) | 16 | 21 |
2011 | Lasith Malinga (MI) | 16 | 28 |
2012 | Morne Morkel (DD) | 16 | 25 |
2013 | Dwayne Bravo (CSK) | 18 | 32 |
2014 | Mohit Sharma (CSK) | 16 | 23 |
2015 | Dwayne Bravo (CSK) | 16 | 24 |
2016 | Bhuvneshwar Kumar (SRH) | 17 | 23 |
2017 | Bhuvneshwar Kumar (SRH) | 14 | 26 |
2018 | Andrew Tye (KXIP) | 14 | 24 |
IPL 2018 Point Table
Pos | Team | P | W | L | T | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.284 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 5 | 0 | 18 | +0.253 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 6 | 0 | 16 | -0.070 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | -0.250 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.317 |
6 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | +0.129 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 8 | 0 | 12 | -0.502 |
8 | ![]() | 14 | 5 | 9 | 0 | 10 | -0.222 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Gujarat Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
9 | Rising Pune Supergiant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |